品牌:上海三信儀表廠
名稱:便攜式PH/溶解氧儀
型號:SX725
上海三信SX725便攜式pH/溶解氧儀產品介紹:
適用于工礦企業、電廠、水產養殖和環保等,尤其適合在野外和現場使用。
|
技術規格:
| 附件類別 | 產品名稱 | 基本功能和規格 |
| PH | 測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
| 分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
| 準確度 | 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
| 輸入電流 | ≤2×10-12 A | |
| 輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
| 穩定性 | ±0.01 pH/3h | |
| 溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動) | |
| mV | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 準確度 | 電計:±0.1% FS | |
| 溶解氧 | 測量范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
| 分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
| 準確度 | 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
| 響應時間 | ≤30 s(25℃, 90%響應) | |
| 殘余電流 | ≤0.1 mg/L | |
| 溫度補償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動) | |
| 鹽度補償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動) | |
| 氣壓補償范圍 | (66 ~ 200)kPa(手動) | |
| 自動校準 | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 | |
| 電極類型 | 極譜式 | |
| 其他技術參數 | 數據儲存 | 300組 |
| 儲存內容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
| 電源 | AA電池2節(1.5V×2) | |
| 尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg | |
| 質量和安全認證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
| 工作條件 | 環境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) |
| 環境濕度 | ≤85% | |
| IP等級 | IP57 防塵防水 |
標準配置:
| 1. SX725型pH/mV/溶解氧測量電計 | 1臺 |
| 2. 201T-S塑殼pH/ATC三復合電極 | 1支 |
| 3. DO500溶解氧電極 | 1支 |
| 4. pH標準緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
| 5. DO503隔膜帽(溶解氧電極配用) | 3個 |
| 6. DO502溶解氧電極內溶液(30ml) | 1瓶 |
| 7. 陰極拋光紙 | 1把 |
| 8. 小起子 | 1把 |
| 9. 備用AA電池 | 2節 |
| 10. 說明書 | 1份 |
| 11. 手提箱 | 1個 |
上海三信SX725便攜式pH/溶解氧儀
返回首頁